每日榜单 · Daily Rankings
Steam 独立游戏销量榜
每日抓取 Steam 公开数据并估算销量。上升榜看势能、热门榜看体量、新品榜看新机会。 所有销量为估算值,附置信区间与模型版本。
题材价格
全部为估算值 · 模型 v0.1 · 非官方数据时间 2026-06-12 01:20 (UTC+8) · 样本窗口 全量公开评测
| # | 游戏 / 发行商 | 销量估算 | 好评率 | 价格 | 类目 | 较昨日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | T Terraria Re-Logic | ≈39,465,244 区间29.2M–49.7M | 97% | ¥42.00 | 动作冒险 | ▲ +1 |
| 02 | R Rust Facepunch Studios | ≈29,221,259 区间21.6M–36.8M | 87% | ¥69.00 | 动作冒险 | ▲ +1 |
| 03 | G Garry's Mod Valve | ≈48,011,870 区间35.5M–60.5M | 97% | ¥18.00 | 休闲模拟 | ▼ -2 |
| 04 | S Stardew Valley ConcernedApe | ≈28,358,240 区间21M–35.7M | 98% | ¥48.00 | 角色扮演模拟 | ▲ +1 |
| 05 | E Euro Truck Simulator 2 SCS Software | ≈23,593,389 区间17.5M–29.7M | 97% | ¥88.00 | 模拟 | ▲ +1 |
| 06 | P Phasmophobia Kinetic Games | ≈17,643,478 区间13.1M–22.2M | 96% | ¥68.00 | 动作抢先体验 | ▲ +3 |
| 07 | A ARK: Survival Evolved Studio Wildcard, Snail Games USA | ≈20,444,760 区间15.1M–25.8M | 84% | ¥58.00 | 动作冒险 | ▲ +0 |
| 08 | A Among Us Innersloth | ≈29,012,499 区间21.5M–36.6M | 92% | ¥15.00 | 休闲 | ▼ -4 |
| 09 | T The Forest Endnight Games Ltd | ≈17,075,915 区间12.6M–21.5M | 96% | ¥70.00 | 动作冒险 | ▲ +1 |
| 10 | V Valheim Coffee Stain Publishing | ≈11,895,906 区间8.8M–15M | 94% | ¥74.00 | 动作冒险 | ▲ +2 |
| 11 | D Don't Starve Together Klei Entertainment | ≈18,365,445 区间13.6M–23.1M | 95% | ¥4.80 | 动作冒险 | ▼ -3 |
| 12 | D DayZ Bohemia Interactive | ≈9,874,283 区间7.3M–12.4M | 77% | ¥239.00 | 动作冒险 | ▲ +7 |
| 13 | G Geometry Dash RobTop Games | ≈13,349,047 区间9.9M–16.8M | 93% | ¥22.00 | 动作 | ▼ -2 |
| 14 | H Hollow Knight Team Cherry | ≈11,230,542 区间8.3M–14.2M | 97% | ¥58.00 | 动作冒险 | ▼ -1 |
| 15 | P Palworld Pocketpair | ≈9,060,874 区间6.7M–11.4M | 94% | ¥108.00 | 动作冒险 | ▲ +7 |
| 16 | P Project Zomboid The Indie Stone | ≈10,256,114 区间7.6M–12.9M | 94% | ¥76.00 | 角色扮演模拟 | ▲ +0 |
| 17 | 7 7 Days to Die The Fun Pimps Entertainment LLC | ≈10,065,251 区间7.4M–12.7M | 89% | ¥152.00 | 动作冒险 | ▲ +1 |
| 18 | B Bloons TD 6 Ninja Kiwi | ≈10,618,800 区间7.9M–13.4M | 97% | ¥47.00 | 策略 | ▼ -4 |
| 19 | N No Man's Sky Hello Games | ≈8,098,091 区间6M–10.2M | 83% | ¥175.00 | 动作冒险 | ▲ +5 |
| 20 | R Raft Axolot Games | ≈9,420,965 区间7M–11.9M | 93% | ¥77.00 | 冒险模拟 | ▲ +0 |
| 21 | T The Binding of Isaac: Rebirth Nicalis, Inc. | ≈9,272,340 区间6.9M–11.7M | 97% | ¥48.00 | 动作 | ▲ +0 |
| 22 | D Deep Rock Galactic Coffee Stain Publishing | ≈7,871,850 区间5.8M–9.9M | 97% | ¥108.00 | 动作 | ▲ +3 |
| 23 | S Subnautica Unknown Worlds Entertainment | ≈7,199,576 区间5.3M–9.1M | 97% | ¥149.00 | 冒险 | ▲ +4 |
| 24 | R Risk of Rain 2 Gearbox Publishing | ≈7,196,592 区间5.3M–9.1M | 93% | ¥80.00 | 动作 | ▲ +4 |
| 25 | P People Playground Studio Minus | ≈10,143,468 区间7.5M–12.8M | 99% | ¥37.00 | 动作休闲 | ▼ -8 |
| 26 | H Hades Supergiant Games | ≈6,657,836 区间4.9M–8.4M | 98% | ¥92.00 | 动作角色扮演 | ▲ +3 |
| 27 | U Undertale tobyfox | ≈8,788,410 区间6.5M–11.1M | 97% | ¥9.00 | 角色扮演 | ▼ -4 |
| 28 | V Vampire Survivors poncle | ≈10,363,828 区间7.7M–13.1M | 98% | ¥18.75 | 动作休闲 | ▼ -13 |
| 29 | S Satisfactory Coffee Stain Publishing | ≈6,312,141 区间4.7M–8M | 97% | ¥136.00 | 冒险模拟 | ▲ +2 |
| 30 | F Factorio Wube Software LTD. | ≈6,585,395 区间4.9M–8.3M | 97% | ¥130.00 | 休闲模拟 | ▲ +0 |
| 31 | H Human Fall Flat Curve Games | ≈7,691,040 区间5.7M–9.7M | 95% | ¥58.00 | 冒险休闲 | ▼ -5 |
| 32 | S Squad Offworld | ≈5,369,051 区间4M–6.8M | 83% | ¥170.00 | 动作大型多人在线 | ▲ +2 |
| 33 | R RimWorld Ludeon Studios | ≈5,726,062 区间4.2M–7.2M | 98% | ¥128.00 | 模拟策略 | ▲ +0 |
| 34 | D Divinity: Original Sin 2 - Definitive Edition Larian Studios | ≈4,848,162 区间3.6M–6.1M | 96% | ¥133.00 | 冒险角色扮演 | ▲ +2 |
| 35 | C Cuphead Studio MDHR Entertainment Inc. | ≈5,044,545 区间3.7M–6.4M | 96% | ¥40.80 | 动作 | ▲ +0 |
| 36 | S Slay the Spire Mega Crit | ≈6,288,556 区间4.7M–7.9M | 98% | ¥22.00 | 策略 | ▼ -4 |
| 37 | A American Truck Simulator SCS Software | ≈4,767,806 区间3.5M–6M | 97% | ¥88.00 | 模拟 | ▲ +0 |
| 38 | D Dead Cells Motion Twin | ≈4,548,528 区间3.4M–5.7M | 97% | ¥40.00 | 动作冒险 | ▲ +0 |
销量估算
≈39,465,244
29.2M–49.7M
好评率
97%
价格
¥42.00
类目
动作冒险
销量估算
≈29,221,259
21.6M–36.8M
好评率
87%
价格
¥69.00
类目
动作冒险
销量估算
≈48,011,870
35.5M–60.5M
好评率
97%
价格
¥18.00
类目
休闲模拟
销量估算
≈28,358,240
21M–35.7M
好评率
98%
价格
¥48.00
类目
角色扮演模拟
销量估算
≈23,593,389
17.5M–29.7M
好评率
97%
价格
¥88.00
类目
模拟
销量估算
≈17,643,478
13.1M–22.2M
好评率
96%
价格
¥68.00
类目
动作抢先体验
销量估算
≈20,444,760
15.1M–25.8M
好评率
84%
价格
¥58.00
类目
动作冒险
销量估算
≈29,012,499
21.5M–36.6M
好评率
92%
价格
¥15.00
类目
休闲
销量估算
≈17,075,915
12.6M–21.5M
好评率
96%
价格
¥70.00
类目
动作冒险
销量估算
≈11,895,906
8.8M–15M
好评率
94%
价格
¥74.00
类目
动作冒险
销量估算
≈18,365,445
13.6M–23.1M
好评率
95%
价格
¥4.80
类目
动作冒险
销量估算
≈9,874,283
7.3M–12.4M
好评率
77%
价格
¥239.00
类目
动作冒险
销量估算
≈13,349,047
9.9M–16.8M
好评率
93%
价格
¥22.00
类目
动作
销量估算
≈11,230,542
8.3M–14.2M
好评率
97%
价格
¥58.00
类目
动作冒险
销量估算
≈9,060,874
6.7M–11.4M
好评率
94%
价格
¥108.00
类目
动作冒险
销量估算
≈10,256,114
7.6M–12.9M
好评率
94%
价格
¥76.00
类目
角色扮演模拟
销量估算
≈10,065,251
7.4M–12.7M
好评率
89%
价格
¥152.00
类目
动作冒险
销量估算
≈10,618,800
7.9M–13.4M
好评率
97%
价格
¥47.00
类目
策略
销量估算
≈8,098,091
6M–10.2M
好评率
83%
价格
¥175.00
类目
动作冒险
销量估算
≈9,420,965
7M–11.9M
好评率
93%
价格
¥77.00
类目
冒险模拟
销量估算
≈9,272,340
6.9M–11.7M
好评率
97%
价格
¥48.00
类目
动作
销量估算
≈7,871,850
5.8M–9.9M
好评率
97%
价格
¥108.00
类目
动作
销量估算
≈7,199,576
5.3M–9.1M
好评率
97%
价格
¥149.00
类目
冒险
销量估算
≈7,196,592
5.3M–9.1M
好评率
93%
价格
¥80.00
类目
动作
销量估算
≈10,143,468
7.5M–12.8M
好评率
99%
价格
¥37.00
类目
动作休闲
销量估算
≈6,657,836
4.9M–8.4M
好评率
98%
价格
¥92.00
类目
动作角色扮演
销量估算
≈8,788,410
6.5M–11.1M
好评率
97%
价格
¥9.00
类目
角色扮演
销量估算
≈10,363,828
7.7M–13.1M
好评率
98%
价格
¥18.75
类目
动作休闲
销量估算
≈6,312,141
4.7M–8M
好评率
97%
价格
¥136.00
类目
冒险模拟
销量估算
≈6,585,395
4.9M–8.3M
好评率
97%
价格
¥130.00
类目
休闲模拟
销量估算
≈7,691,040
5.7M–9.7M
好评率
95%
价格
¥58.00
类目
冒险休闲
销量估算
≈5,369,051
4M–6.8M
好评率
83%
价格
¥170.00
类目
动作大型多人在线
销量估算
≈5,726,062
4.2M–7.2M
好评率
98%
价格
¥128.00
类目
模拟策略
销量估算
≈4,848,162
3.6M–6.1M
好评率
96%
价格
¥133.00
类目
冒险角色扮演
销量估算
≈5,044,545
3.7M–6.4M
好评率
96%
价格
¥40.80
类目
动作
销量估算
≈6,288,556
4.7M–7.9M
好评率
98%
价格
¥22.00
类目
策略
销量估算
≈4,767,806
3.5M–6M
好评率
97%
价格
¥88.00
类目
模拟
销量估算
≈4,548,528
3.4M–5.7M
好评率
97%
价格
¥40.00
类目
动作冒险